根据《关于选拔2026—2027学年华中师范大学“星光计划”学生骨干训练营成员的通知》,经过单位推荐、资格审查、笔试面试、综合考察等选拔程序,结合报名同学的工作表现及个人意愿,经校学生会审核研究,报校团委批准,确定了华中师范大学2026—2027学年“星光计划”学生骨干训练营营员拟录用人选。现将名单公示如下(按姓氏笔画排序):
| 姓名 | 性别 | 年级 | 学院(学部) |
| 王一人 | 男 | 2026级 | 政治与国际关系学院 |
| 王雨歌 | 女 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 王欣彤 | 女 | 2026级 | 计算机学院 |
| 王炜琳 | 女 | 2026级 | 物理科学与技术学院 |
| 王梦雪 | 女 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 王奥宇 | 男 | 2026级 | 数学与统计学学院 |
| 方侯程馨 | 男 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 邓岳庆 | 男 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 邓晓楠 | 女 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 石一晴 | 女 | 2026级 | 城市与环境科学学院 |
| 石紫萱 | 女 | 2026级 | 社会学院 |
| 石景瑜 | 女 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 叶安琪 | 女 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 代嘉惠 | 女 | 2026级 | 外国语学院 |
| 邢俊莲 | 女 | 2026级 | 化学学院 |
| 吕嘉慧 | 女 | 2026级 | 计算机学院 |
| 刘可彤 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 刘国庆 | 男 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 刘京京 | 女 | 2026级 | 生命科学学院 |
| 刘洁 | 女 | 2025级 | 公共管理学院 |
| 刘莹 | 女 | 2026级 | 法学院 |
| 刘淑雯 | 女 | 2026级 | 生命科学学院 |
| 刘善宇 | 男 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 苏子楠 | 女 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 苏嫣然 | 女 | 2026级 | 教育学院 |
| 李文皙 | 女 | 2026级 | 历史文化学院 |
| 李汶蔚 | 女 | 2026级 | 马克思主义学院 |
| 李思璇 | 女 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 李健慧 | 女 | 2025级 | 经济与工商管理学院 |
| 李程龙 | 男 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 杨茜晨 | 女 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 杨皓晴 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 肖培琳 | 女 | 2026级 | 城市与环境科学学院 |
| 吴子恬 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 吴佩芸 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 吴桢毅 | 男 | 2026级 | 社会学院 |
| 何佳怡 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 余思琪 | 女 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 宋菡玉 | 女 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 宋袤 | 男 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 张小雪 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 张牡丹 | 女 | 2026级 | 心理学院 |
| 张迎灿 | 女 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 张劲松 | 男 | 2026级 | 城市与环境科学学院 |
| 张诗怡 | 女 | 2026级 | 城市与环境科学学院 |
| 张家诚 | 男 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 张渼其 | 女 | 2026级 | 心理学院 |
| 张稣诺 | 女 | 2026级 | 外国语学院 |
| 张鑫鑫 | 女 | 2026级 | 文学院 |
| 陈雨萌 | 女 | 2026级 | 政治与国际关系学院 |
| 范相宇 | 男 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 林佳鑫 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 罗欣怡 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 岳子琳 | 女 | 2026级 | 数学与统计学学院 |
| 郑雅允 | 女 | 2026级 | 政治与国际关系学院 |
| 泽仁措 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 屈子煜 | 男 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 赵子逸轩 | 男 | 2026级 | 法学院 |
| 赵恩恺 | 男 | 2026级 | 城市与环境科学学院 |
| 钟沐成 | 男 | 2026级 | 数学与统计学学院 |
| 段婷婷 | 女 | 2026级 | 文学院 |
| 费昱洁 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 贺歆越 | 女 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 秦瑞雪 | 女 | 2025级 | 文学院 |
| 莫天扬 | 男 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 徐之杰 | 男 | 2026级 | 人工智能教育学部 |
| 徐甜 | 女 | 2026级 | 社会学院 |
| 翁启垒 | 男 | 2026级 | 体育学院 |
| 桑瑾瑜 | 女 | 2026级 | 音乐学院 |
| 黄千懿 | 男 | 2026级 | 物理科学与技术学院 |
| 黄思茗 | 女 | 2026级 | 生命科学学院 |
| 黄思铭 | 女 | 2026级 | 新闻传播学院 |
| 黄壹镕 | 女 | 2026级 | 数学与统计学学院 |
| 黄熙哲 | 男 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 萧若雨 | 女 | 2026级 | 心理学院 |
| 龚树圣 | 男 | 2026级 | 社会学院 |
| 梁宜宣 | 男 | 2026级 | 文学院 |
| 梁美琪 | 女 | 2026级 | 信息管理学院 |
| 梁紫晴 | 女 | 2026级 | 社会学院 |
| 梁煜瀚 | 男 | 2026级 | 城市与环境科学学院 |
| 彭容泉 | 男 | 2026级 | 教育学院 |
| 蒋奕琳 | 女 | 2026级 | 生命科学学院 |
| 蒋璐霞 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 曾庆麟 | 男 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 蒲金凤 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
| 简睿 | 女 | 2026级 | 历史文化学院 |
| 廖贝妮 | 女 | 2026级 | 公共管理学院 |
| 黎玥萱 | 女 | 2026级 | 经济与工商管理学院 |
公示时间为2026年11月4日至6日,公示期间如若对名单有任何异议,请联系华中师范大学学生会主席团成员王嘉琪,联系方式:13006396958。
华中师范大学学生会
2026年11月4日