根据校团委有关工作安排,经个人报名、组织推荐、资格审查、笔试面试、现场竞聘、综合考察等选拔程序,确定马齐琪等6名成员为2025-2026学年学生社团指导中心主要工作组成员,江雯淇等19名成员为各部门组长,曾怡婷等43名成员为各部门工作人员,现将具体名单予以公示:
职务 | 姓名 | 学院 | 学号 |
主任 | 马齐琪 | 政治与国际关系学院 | 2023215951 |
副主任 分管财务管理部 | 刘凯风 | 法学院 | 2024215571 |
主 要 学 生 骨 干 | 秘书处 | 阳文辉 | 生命科学学院 | 2023213658 |
社团联络部 | 赵畅 | 数学与统计学学院 | 2023212525 |
活动管理部 | 赵宜理 | 外国语学院 | 2023211467 |
新闻宣传部 | 钱张雯 | 经济与工商管理学院 | 2023215355 |
部门 | 职务 | 姓名 | 学院 | 学号 |
秘书处 | 组长 | 江雯淇 | 生命科学学院 | 2024213496 |
陈馨怡 | 人工智能教育学部 | 2023214640 |
欧思敏 | 生命科学学院 | 2024213463 |
廖烨 | 政治与国际关系学院 | 2023215970 |
工作人员 | 曾怡婷 | 城市与环境科学学院 | 2024213931 |
代钰涵 | 城市与环境科学学院 | 2024213946 |
钱文婧 | 法学院 | 2024215609 |
姜琳璐 | 法学院 | 2024215565 |
张明月 | 物理科学与技术学院 | 2024212943 |
张涵 | 政治与国际关系学院 | 2025217983 |
周卉 | 数学与统计学学院 | 2025214644 |
汪思琪 | 公共管理学院 | 2025210585 |
活动管理部 | 组长 | 朱海倩 | 数学与统计学学院 | 2023212535 |
彭欣瑞 | 文学院 | 2024211183 |
吕婷婷 | 数学与统计学学院 | 2024212324 |
王琛皓 | 生命科学学院 | 2023213614 |
工作人员 | 胡韦标 | 人工智能教育学部 | 2025213190 |
魏媛媛 | 政治与国际关系学院 | 2025217917 |
谢诗婧 | 生命科学学院 | 2025213977 |
柳如涵 | 历史文化学院 | 2024211974 |
李恩慈 | 文学院 | 2024211071 |
郭晴 | 公共管理学院 | 2024215625 |
张睿琪 | 政治与国际关系学院 | 2024215749 |
李婷婷 | 政治与国际关系学院 | 2024215716 |
李翠萍 | 社会学院 | 2024215420 |
郭邦炜 | 生命科学学院 | 2025213873 |
财务管理部 | 组长 | 江诗颖 | 政治与国际关系学院 | 2024215686 |
宋錡霖 | 文学院 | 2024210894 |
赵恬 | 马克思主义学院 | 2024215563 |
刘子乐 | 美术学院 | 2024216506 |
工作人员 | 夏可可 | 城市与环境科学学院 | 2024213814 |
张悦 | 数学与统计学学院 | 2024212446 |
杨潇涵 | 经济与工商管理学院 | 2024215111 |
季星辰 | 人工智能教育学部 | 2025213457 |
陈勉行 | 人工智能教育学部 | 2025213392 |
吴晋南 | 历史文化学院 | 2024211616 |
矣露 | 法学院 | 2025210477 |
施沁妤 | 公共管理学院 | 2024215526 |
新闻宣传部 | 组长 | 郝心怡 | 城市与环境科学学院 | 2023213875 |
宛青 | 政治与国际关系学院 | 2023211550 |
徐雨轩 | 经济与工商管理学院 | 2024210502 |
孙梦琴 | 城市与环境科学学院 | 2024213951 |
工作人员 | 王廷轩 | 物理科学与技术学院 | 2025216590 |
张家岩 | 社会学院 | 2024215411 |
李雨欣 | 数学与统计学学院 | 2024212065 |
陈麦果 | 政治与国际关系学院 | 2025217916 |
罗丽莎 | 文学院 | 2024211190 |
张芯源 | 人工智能教育学部 | 2025213325 |
何茜 | 文学院 | 2024211145 |
高赵梦真 | 政治与国际关系学院 | 2024215715 |
社团联络部 | 组长 | 涂立国 | 文学院 | 2023211121 |
王帅 | 历史文化学院 | 2023212139 |
游惠麟 | 外国语学院 | 2023211402 |
工作人员 | 代家泽 | 人工智能教育学部 | 2025213119 |
张欣语 | 政治与国际关系学院 | 2025217990 |
吴语涵 | 政治与国际关系学院 | 2025217898 |
白昕圆 | 历史文化学院 | 2024211713 |
李童谣 | 美术学院 | 2025212886 |
韩子诺 | 生命科学学院 | 2025214014 |
熊政博 | 体育学院 | 2024216066 |
杨昕瑶 | 法学院 | 2024215586 |
孔思程 | 外国语学院 | 2024211489 |
公示期自即日起至2025年12月7日,如有异议,请在公示期以书面形式实名反馈至华中师范大学学生社团指导中心。
联 系 人:雷晓婷
联系方式:027-67868313
共青团华中师范大学委员会
华中师范大学学生社团指导中心
2025年12月4日