社团公告

华中师范大学2022-2023学年第一学期学生社团 财务总结公示

时间:2023-01-12 16:40    来源:社团指导中心    作者:社团指导中心    点击:
华中师范大学2022-2023学年第一学期学生社团财务总结公示

一、学生社团报账明细

编号 日期 社团名称 财务明细 金额(元)
1 10.14 华中师范大学地理教学技能研究会(学生) 打印、办公 144.00
2 10.14 华中师范大学尚美拉丁舞社(学生) 打印、办公 342.51
3 10.14 华中师范大学学生盲文手语协会(学生) 打印 232.00
4 10.14 华中师范大学学生笛箫协会(学生) 办公 38.00
5 10.14 华中师范大学羽毛球协会(学生) 租赁 360.00
6 10.14 华中师范大学数学建模与数学应用协会(学生) 印刷 300.00
7 10.14 华中师范大学师英教育协会(学生) 印刷 1320.00
8 10.14 华中师范大学日语协会(学生) 办公、印刷 159.80
9 10.14 华中师范大学学生数学竞赛协会(学生) 办公 450.39
10 10.14 华中师范大学定向越野协会(学生) 印刷 153.00
11 10.21 华中师范大学学生数学竞赛协会(学生) 打印 378.90
12 10.21 华中师范大学最好奇的魔术学会(学生) 专用 393.12
13 10.21 华中师范大学武术协会(学生) 专用 645.00
14 10.21 华中师范大学笛箫协会(学生) 打印、专用 362.90
15 10.21 华中师范大学SKL滑板协会(学生) 印刷 500.00
16 10.21 华中师范大学知音口琴社(学生) 办公、印刷、专用 805.00
17 10.21 华中师范大学绿茵联盟足球社(学生) 办公、专用 387.00
18 10.21 华中师范大学学生未来教育家协会 专用 399.83
19 10.21 华中师范大学微影制作协会(学生) 办公 980.00
20 10.21 华中师范大学尚美拉丁社(学生) 专用 236.60
21 10.21 华中师范大学梦翔艺术协会(学生) 办公、劳酬 2270.00
22 10.21 华中师范大学学生办公软件协会 劳酬 300.00
23 10.21 华中师范大学DC街舞社(学生) 劳酬 2400.00
24 10.27 华中师范大学学生手工艺协会 专用 661.72
25 10.27 华中师范大学羽毛球协会(学生) 租赁 360.00
26 10.27 华中师范大学心语爱心社(学生) 办公 220.00
27 10.27 华中师范大学尚美拉丁舞社(学生) 专用 351.32
28 10.27 华中师范大学学生未来教育家协会 专用 382.43
29 10.27 华中师范大学学生美术协会 打印 160.00
30 10.27 华中师范大学卿衣汉服社(学生) 专用 399.40
31 10.27 华中师范大学微影制作协会(学生) 专用 980.00
32 10.27 华中师范大学吟风越剧社(学生) 专用 103.98
33 10.27 华中师范大学寒梅诗社(学生) 办公 264.08
34 10.27 华中师范大学知音口琴社 办公 158.93
35 10.27 华中师范大学绿茵联盟足球社(学生) 办公 355.40
36 10.27 华中师范大学武术协会(学生) 租赁 800.00
37 10.27 华中师范大学DC街舞社(学生) 办公 1019.60
38 10.27 华中师范大学学生最好奇的魔术协会 专用 336.85
小计 20111.76
39 11.5 华中师范大学地理教学技能研究会(学生) 办公、专用 384.90
40 11.5 华中师范大学武术协会(学生) 专用 800.00
41 11.5 华中师范大学地理信息科学协会(学生) 专用 258.00
42 11.5 华中师范大学学生美术协会(学生) 办公 90.75
43 11.5 华中师范大学学生知音口琴社(学生) 办公 49.40
44 11.5 华中师范大学桂棹学社(学生) 专用 239.25
45 11.5 华中师范大学学生未来教育家协会(学生) 办公 130.55
46 11.5 华中师范大学法语协会(学生) 专用、办公 384.40
47 11.5 华中师范大学DC街舞社(学生) 酬劳 800.00
48 11.5 华中师范大学心理协会(学生) 打印 156.00
49 11.12 华中师范大学学生办公软件协会(学生) 劳酬、办公 527.76
50 11.12 华中师范大学定向越野(学生) 打印 390.00
51 11.12 华中师范大学疯狂英语协会(学生) 办公 23.95
52 11.12 华中师范大学学生美术协会(学生) 办公 80.00
53 11.12 华中师范大学学生极限飞盘协会(学生) 办公 369.00
54 11.12 华中师范大学海洋知识协会(学生) 印刷、专用、办公 258.50
55 11.12 华中师范大学法学协会(学生) 印刷、专用 595.00
56 11.12 华中师范大学华韵京剧社(学生) 办公 96.42
57 11.12 华中师范大学学生未来教育家协会(学生) 办公 317.99
58 11.12 华中师范大学持拍类运动协会(学生) 租赁 380.00
59 11.12 华中师范大学SKL滑板协会(学生) 专用 220.00
60 11.12 华中师范大学三叶草动漫社(学生) 专用 898.60
61 11.12 华中师范大学师英教育协会(学生) 办公 420.00
62 11.18 华中师范大学瑜伽协会(学生) 劳酬 320.00
63 11.18 华中师范大学物理实验创新设计协会(学生) 专用 497.90
64 11.18 华中师范大学吉他协会(学生) 租赁 1000.00
65 11.18 华中师范大小海洋知识协会(学生) 专用 426.22
66 11.26 华中师范大学电子竞技协会(学生) 专用 481.47
67 11.26 华中师范大学心理协会(学生) 专用 450.70
68 11.26 华中师范大学持拍类运动协会(学生) 专用 375.00
69 11.26 华中师范大学社会工作协会(学生) 专用 499.95
70 11.26 华中师范大学春野环保协会(学生) 专用 3821.4
71 11.26 华中师范大学模拟联合国协会(学生) 打印 814.50
72 11.26 华中师范大学青年共创协会(学生) 打印 500.00
小计 17057.61
73 12.3 华中师范大学DC街舞社(学生) 劳酬、专用 10050.00
74 12.3 华中师范大学尚美拉丁舞协会(学生) 劳酬 400.00
75 12.3 华中师范大学持拍类运动协会(学生) 劳酬 720.00
76 12.3 华中师范大学军事爱好者协会(学生) 打印 500.00
77 12.3 华中师范大学华韵京剧社(学生) 打印 480.70
78 12.3 华中师范大学滑板协会(学生) 打印 548.70
79 12.3 华中师范大学无与轮比轮滑协会(学生) 打印 217.00
80 12.3 华中师范大学数学文化协会(学生) 专用 276.67
81 12.3 华中师范大学数学建模与应用协会(学生) 专用 819.31
82 12.3 华中师范大学数学竞赛协会(学生) 打印 960.00
83 12.3 华中师范大学心语爱心社(学生) 办公 248.80
84 12.3 华中师范大学吉他协会(学生) 租赁 1900.00
85 12.3 华中师范大未来教育家联盟(学生) 专用 343.96
86 12.3 华中师范大学交谊舞协会(学生) 专用 224.18
87 12.3 华中师范大学心理协会(学生) 专用 269.06
88 12.3 华中师范大学狗尾草陶笛社(学生) 打印 80.00
89 12.3 华中师范大学会计协会(学生) 办公 121.60
90 12.6 华中师范大学梦翔艺术协会(学生) 劳酬 3600.00
91 12.6 华中师范大学知音口琴社(学生) 打印 76.37
92 12.6 华中师范大学求真社(学生) 打印 500.00
93 12.6 华中师范大学红石榴成长园民族社(学生) 专用 500.00
94 12.6 华中师范大学未来教育家协会(学生) 办公 344.19
95 12.6 华中师范大学笛箫协会(学生) 办公 328.71
96 12.6 华中师范大学阮艺协会(学生) 专用 621.89
97 12.6 华中师范大学信息素养协会(学生) 打印 500.00
98 12.6 华中师范大学电子商务协会(学生) 打印 500.00
99 12.10 华中师范大学国旗护卫队(学生) 专用 505.50
100 12.10 华中师范大学师英教育协会(学生) 打印 2780.00
101 12.10 华中师范大学结芦演讲与辩论协会(学生) 办公 992.74
102 12.10 华中师范大学法学协会(学生) 打印 713.00
103 12.10 华中师范大学1024程序设计协会(学生) 专用 340.55
104 12.10 华中师范大学博雅棋社(学生) 专用 496.99
105 12.10 华中师范大学电子协会(学生) 专用 500.00
106 12.10 华中师范大学晨星公益协会(学生) 专用 1383.00
107 12.10 华中师范大学尤克里里协会(学生) 专用 208.00
108 12.10 华中师范大学天文爱好者协会(学生) 专用 1777.75
109 12.10 华中师范大学全国大学生物理学术竞赛协会 专用 800.00
110 12.10 华中师范大学物理实验创新设计协会 专用 600.00
小计 36228.67
总计 73398.04


二、学生社团基金总结

社团名称 截止5月31日基金余额(元) 报账金额(元) 截止12月31日基金余额(元)
华中师范大学DC街舞社(学生) 11654.52 4219.60 7434.92
华中师范大学SKL滑板协会(学生) 6618.00 720.00 5898.00
华中师范大学博采辩论社(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学辰星公益协会(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学晨雨剧社(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学程序设计竞赛协会(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学持拍类运动协会(学生) 19931.79 1475.00 18456.79
华中师范大学春晖社(学生) 55.00 0.00 55.00
华中师范大学春野环保协会(学生) 1421.55 0.00 1421.55
华中师范大学大学生科学与技术协会(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学地理教学技能研究会(学生) 1632.99 528.90 1104.09
华中师范大学地理信息科学协会(学生) 1070.02 258.00 812.02
华中师范大学电子竞技协会(学生) 4176.92 481.47 3695.45
华中师范大学定向越野协会(学生) 1059.52 543.00 516.52
华中师范大学法学协会(学生) 2425.81 595.00 1830.81
华中师范大学法语协会(学生) 5079.93 384.40 4695.53
华中师范大学非物质文化遗产传承协会(学生) 1957.91 0.00 1957.91
华中师范大学疯狂英语协会(学生) 2329.82 23.95 2305.87
华中师范大学狗尾草陶笛社(学生) 759.83 80.00 679.83
华中师范大学桂乐山相声爱好者协会(学生) 525.00 0.00 525.00
华中师范大学桂棹国学社(学生) 1141.43 239.25 902.18
华中师范大学国旗护卫队(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学海洋知识协会(学生) 792.68 258.50 534.18
华中师范大学寒梅诗社(学生) 2898.00 264.08 2633.92
华中师范大学红石榴成长园民族社(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学华韵京剧社(学生) 664.00 96.42 567.58
华中师范大学会计协会(学生) -158.10 121.60 -279.70
华中师范大学机器人协会(学生) 609.50 0.00 609.50
华中师范大学吉他协会(学生) -2335.26 0.00 -2335.26
华中师范大学交谊舞协会(学生) 3862.55 604.18 3258.37
华中师范大学结芦演讲与辩论协会(学生) 7656.46 0.00 7656.46
华中师范大学军事爱好者协会(学生) 2109.00 0.00 2109.00
华中师范大学科创协会(学生) 335.00 0.00 335.00
华中师范大学科幻协会(学生) 1788.80 0.00 1788.80
华中师范大学尚美拉丁舞协会(学生) 2089.97 930.43 1159.54
华中师范大学龙狮协会(学生) 60.00 0.00 60.00
华中师范大学绿丝带爱心社(学生) 3047.27 0.00 3047.27
华中师范大学绿茵联盟足球社(学生) 3538.40 742.40 2796.00
华中师范大学梦翔艺术协会(学生) 4237.48 2270.00 1967.48
华中师范大学南湖书画协会(学生) 10499.93 0.00 10499.93
华中师范大学青年共创协会(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学卿衣汉服社(学生) 2900.33 399.40 2500.93
华中师范大学求真社(学生) 1103.70 0.00 1103.70
华中师范大学全国大学生物理学术竞赛协会 0.00 0.00 0.00
华中师范大学日语协会(学生) 6312.67 159.80 6152.87
华中师范大学柔力球社团(学生) 75.00 0.00 75.00
华中师范大学三叶草动漫社(学生) 13135.30 898.60 12236.70
华中师范大学学生社会保障青年学社 530.00 0.00 530.00
华中师范大学社会工作协会(学生) 686.00 0.00 686.00
华中师范大学摄影协会(学生) 7779.19 0.00 7779.19
华中师范大学圣兵爱心社(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学师英教育协会(学生) 3219.35 2443.50 775.85
华中师范大学数学建模与数学应用协会(学生) 6472.92 300.00 6172.92
华中师范大学天文爱好者协会(学生) 3647.45 936.00 2711.45
华中师范大学微影制作协会(学生) 6195.04 1960.00 4235.04
华中师范大学文华勾沉剧社(学生) 228.00 0.00 228.00
华中师范大学武术协会(学生) 960.73 2245.00 -1284.27
华中师范大学物理实验创新设计协会(学生) 0.00 0.00 0.00
华中师范大学物联网协会(学生) 692.00 0.00 692.00
华中师范大学心理协会(学生) 2438.21 875.76 1562.45
华中师范大学心心火义教之家志愿者协会(学生) 1710.31 746.80 963.51
华中师范大学心语爱心社(学生) 1188.12 220.00 968.12
华中师范大学学生1024程序设计协会 604.75 0.00 604.75
华中师范大学学生办公软件协会 1375.60 827.76 547.84
华中师范大学学生博雅棋社 3834.54 0.00 3834.54
华中师范大学学生笛箫协会 6020.60 400.90 5619.70
华中师范大学学生电子商务协会 1.00 0.00 1.00
华中师范大学学生电子协会 1438.47 0.00 1438.47
华中师范大学学生二胡协会 2087.27 0.00 2087.27
华中师范大学学生风华书社 0.00 0.00 0.00
华中师范大学学生管理学社 81.28 0.00 81.28
华中师范大学学生金融学会 200.36 0.00 200.36
华中师范大学学生盲文手语协会 5847.17 232.00 5615.17
华中师范大学学生美术协会 4958.42 330.75 4627.67
华中师范大学学生模拟联合国协会 2002.00 0.00 2002.00
华中师范大学学生排球社 1216.50 0.00 1216.50
华中师范大学学生全纳服务队 1529.67 0.00 1529.67
华中师范大学学生阮艺协会 900.72 0.00 900.72
华中师范大学学生手工艺协会 8551.29 661.72 7889.57
华中师范大学学生数学竞赛协会 4303.76 829.29 3474.47
华中师范大学学生数学文化协会 751.05 0.00 751.05
华中师范大学学生未来教育家协会 9180.27 1230.80 7949.47
华中师范大学学生无与轮比轮滑协会 0.00 0.00 0.00
华中师范大学学生信息安全协会 110.00 0.00 110.00
华中师范大学学生信息素养协会 250.00 0.00 250.00
华中师范大学学生尤克里里协会 9090.00 0.00 9090.00
华中师范大学学生知音口琴社 -287.56 1013.33 -1300.89
华中师范大学学生最好奇的魔术协会 2339.09 729.97 1609.12
华中师范大学摇篮文学社(学生) 3657.49 0.00 3657.49
华中师范大学倚丹青结珠协会(学生) 1502.84 0.00 1502.84
华中师范大学吟风越剧社(学生) 351.58 103.98 247.60
华中师范大学瑜伽协会(学生) 1654.61 320.00 1334.61
华中师范大学中外学生跨文化交流协会 1418.25 0.00 1418.25

此处的基金为原会费和原基金合并后的值,报账金额为10月12日至11月13日的会费报账及本学期基金报账金额总计。


因提前放假线上办公等因素,部分账目仍在报销过程中,开学后将集中处理,再一并公示。如有疑问,请于公示期三天内进行反馈。


联系人:胡羽  向进

联系电话:027-67863233  17399981613



华中师范大学学生社团指导中心财务管理部

  2023年1月12日          


编辑:社团指导中心
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
 匿名发布 验证码 看不清楚,换张图片
0条评论    共1页   当前第1

最新发布

点击排行

华大青年微信
华大青年b站

版权所有:共青团华中师范大学委员会 邮政编码:430079
 E-mail:ccnutw@qq.com  联系电话:027-67867625